You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Ganting Damai
Desa Ganting Damai

Kec. Salo, Kab. Kampar, Provinsi Riau

SELAMAT DATANG DI WIBSITES RESMI DESA GANTING DAMAI

Data Penduduk Menurut Umur (Rentang)

Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 4 0,00% 2 0,00% 2 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 19 0,00% 7 0,00% 12 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 37 0,00% 18 0,00% 19 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 52 0,00% 30 0,00% 22 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 44 0,00% 28 0,00% 16 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 45 0,00% 25 0,00% 20 0,00%
7 25 s/d 29 Tahun 37 0,00% 23 0,00% 14 0,00%
8 30 s/d 34 Tahun 24 0,00% 11 0,00% 13 0,00%
9 35 s/d 39 Tahun 35 0,00% 21 0,00% 14 0,00%
10 40 s/d 44 Tahun 28 0,00% 11 0,00% 17 0,00%
11 45 s/d 49 Tahun 29 0,00% 14 0,00% 15 0,00%
12 50 s/d 54 Tahun 28 0,00% 17 0,00% 11 0,00%
13 55 s/d 59 Tahun 21 0,00% 14 0,00% 7 0,00%
14 60 s/d 64 Tahun 14 0,00% 11 0,00% 3 0,00%
15 65 s/d 69 Tahun 11 0,00% 5 0,00% 6 0,00%
16 70 s/d 74 Tahun 5 0,00% 3 0,00% 2 0,00%
17 Di atas 75 Tahun 2 0,00% 0 0,00% 2 0,00%
JUMLAH 435 0,00% 240 0,00% 195 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 435 0,00% 240 0,00% 195 0,00%

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 101.062.100.000,00 Rp 101.062.100.000,00
100%

APBDes 2024 Pendapatan

Dana Desa
Rp 101.062.100.000,00 Rp 101.062.100.000,00
100%

APBDes 2024 Pembelanjaan