You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Ganting Damai
Desa Ganting Damai

Kec. Salo, Kab. Kampar, Provinsi Riau

SELAMAT DATANG DI WIBSITES RESMI DESA GANTING DAMAI

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun SUKA MAJU , Ketua SUKARNI 15 21 14 7
1 RW 001 , Ketua SUPARMAN 4 8 4 4
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 , Ketua DEDI SURIYANTO 4 8 4 4
2 RW 002 2 2 2 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 2 2 2 0
3 RW 003 , Ketua SUDIRMAN 9 11 8 3
1 RT 001 , Ketua JUMADIR 5 6 4 2
2 RT 002 4 5 4 1
2 Dusun SUKUN , Ketua YUNASRI 104 410 222 188
1 RW 004 , Ketua MAKMUR 28 93 48 45
1 RT 001 , Ketua BAHARUDDIN J 8 18 12 6
2 RT 002 , Ketua DEDI HERMAN 20 75 36 39
2 RW 005 , Ketua NASRI 76 317 174 143
1 RT 001 , Ketua AZRO'I 26 126 71 55
2 RT 002 , Ketua M. PARUKI ALHAD 50 191 103 88
3 Dusun SEPAKAT , Ketua ZULMAS'ADI 4 4 4 0
1 RW 006 1 1 1 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 , Ketua ABDUL AZIZ 1 1 1 0
2 RW 007 3 3 3 0
1 RT 001 3 3 3 0
2 RT 002 0 0 0 0
TOTAL 123 435 240 195

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 101.062.100.000,00 Rp 101.062.100.000,00
100%

APBDes 2024 Pendapatan

Dana Desa
Rp 101.062.100.000,00 Rp 101.062.100.000,00
100%

APBDes 2024 Pembelanjaan